Balance sheet
| in € thousand | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2019 | ||||
| ASSETS | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Intangible assets | 90,619 | 90,607 | 12 | 0 | ||||
| Property, plant and equipment | 1,600,991 | 1,562,208 | 24,996 | 13,787 | ||||
| Investment property | 183,920 | 29,581 | 179,556 | - 25,217 | ||||
| Associates accounted for using the equity method | 18,657 | 18,657 | 0 | 0 | ||||
| Financial assets | 15,072 | 10,994 | 4,078 | 0 | ||||
| Deferred taxes | 118,600 | 128,811 | 0 | - 10,211 | ||||
| Non-current assets | 2,027,859 | 1,840,858 | 208,642 | - 21,641 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Inventories | 24,454 | 24,370 | 84 | 0 | ||||
| Trade receivables | 188,232 | 187,041 | 1,191 | 0 | ||||
| Receivables from related parties | 100,335 | 80,916 | 20,554 | - 1,135 | ||||
| Other financial receivables | 4,548 | 4,400 | 148 | 0 | ||||
| Other assets | 30,359 | 28,927 | 1,432 | 0 | ||||
| Income tax receivables | 1,789 | 1,777 | 49 | - 37 | ||||
| Cash, cash equivalents and short-term deposits | 227,267 | 224,787 | 2,480 | 0 | ||||
| Current assets | 576,984 | 552,218 | 25,938 | - 1,172 | ||||
| Balance sheet total | 2,604,843 | 2,393,077 | 234,580 | - 22,814 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| EQUITY AND LIABILITIES | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Subscribed capital | 72,753 | 70,048 | 2,705 | 0 | ||||
| Capital reserve | 141,584 | 141,078 | 506 | 0 | ||||
| Retained earnings | 487,559 | 438,676 | 57,473 | - 8,590 | ||||
| Other comprehensive income | - 126,343 | - 125,565 | - 778 | 0 | ||||
| Non-controlling interests | - 4,602 | - 4,602 | 0 | 0 | ||||
| Equity | 570,951 | 519,635 | 59,906 | - 8,590 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Pension provisions | 489,993 | 482,655 | 7,338 | 0 | ||||
| Other non-current provisions | 104,900 | 102,478 | 2,422 | 0 | ||||
| Non-current liabilities to related parties | 510,048 | 490,855 | 19,193 | 0 | ||||
| Non-current financial liabilities | 608,200 | 497,791 | 110,409 | 0 | ||||
| Deferred taxes | 17,867 | 11,800 | 19,119 | - 13,052 | ||||
| Non-current liabilities | 1,731,008 | 1,585,579 | 158,481 | - 13,052 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Other current provisions | 27,200 | 27,097 | 103 | 0 | ||||
| Trade liabilities | 91,499 | 87,571 | 3,928 | 0 | ||||
| Current liabilities to related parties | 32,169 | 29,207 | 4,097 | - 1,135 | ||||
| Current financial liabilities | 100,965 | 95,118 | 5,847 | 0 | ||||
| Other liabilities | 45,451 | 43,320 | 2,131 | 0 | ||||
| Income tax liabilities | 5,601 | 5,550 | 88 | - 37 | ||||
| Current liabilities | 302,885 | 287,863 | 16,194 | - 1,172 | ||||
| Balance sheet total | 2,604,843 | 2,393,077 | 234,580 | - 22,814 | 
| in € thousand | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | ||||
| ASSETS | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Intangible assets | 89,753 | 89,739 | 14 | 0 | ||||
| Property, plant and equipment | 1,060,262 | 1,042,010 | 4,359 | 13,893 | ||||
| Investment property | 184,724 | 30,444 | 179,710 | - 25,430 | ||||
| Associates accounted for using the equity method | 16,463 | 16,463 | 0 | 0 | ||||
| Financial assets | 13,618 | 9,505 | 4,113 | 0 | ||||
| Deferred taxes | 82,126 | 92,371 | 0 | - 10,245 | ||||
| Non-current assets | 1,446,946 | 1,280,532 | 188,196 | - 21,782 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Inventories | 22,997 | 22,949 | 48 | 0 | ||||
| Trade receivables | 179,824 | 178,624 | 1,200 | 0 | ||||
| Receivables from related parties | 100,244 | 80,571 | 20,462 | - 789 | ||||
| Other financial receivables | 4,062 | 3,959 | 103 | 0 | ||||
| Other assets | 30,758 | 29,483 | 1,275 | 0 | ||||
| Income tax receivables | 6,656 | 6,869 | 612 | - 825 | ||||
| Cash, cash equivalents and short-term deposits | 181,460 | 180,312 | 1,148 | 0 | ||||
| Current assets | 526,001 | 502,767 | 24,848 | - 1,614 | ||||
| Balance sheet total | 1,972,947 | 1,783,299 | 213,044 | - 23,396 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| EQUITY AND LIABILITIES | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Subscribed capital | 72,753 | 70,048 | 2,705 | 0 | ||||
| Capital reserve | 141,584 | 141,078 | 506 | 0 | ||||
| Retained earnings | 512,369 | 464,806 | 56,231 | - 8,668 | ||||
| Other comprehensive income | - 103,053 | - 102,655 | - 398 | 0 | ||||
| Non-controlling interests | - 8,812 | - 8,812 | 0 | 0 | ||||
| Equity | 614,841 | 564,465 | 59,045 | - 8,668 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Pension provisions | 448,930 | 442,114 | 6,816 | 0 | ||||
| Other non-current provisions | 110,138 | 107,724 | 2,414 | 0 | ||||
| Non-current liabilities to related parties | 104,999 | 104,999 | 0 | 0 | ||||
| Non-current financial liabilities | 429,886 | 317,968 | 111,918 | 0 | ||||
| Deferred taxes | 20,704 | 14,382 | 19,435 | - 13,113 | ||||
| Non-current liabilities | 1,114,657 | 987,187 | 140,583 | - 13,113 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Other current provisions | 28,045 | 27,846 | 199 | 0 | ||||
| Trade liabilities | 87,043 | 82,560 | 4,483 | 0 | ||||
| Current liabilities to related parties | 7,940 | 7,545 | 1,184 | - 789 | ||||
| Current financial liabilities | 82,684 | 77,509 | 5,175 | 0 | ||||
| Other liabilities | 32,800 | 31,463 | 1,337 | 0 | ||||
| Income tax liabilities | 4,937 | 4,724 | 1,038 | - 825 | ||||
| Current liabilities | 243,449 | 231,647 | 13,416 | - 1,614 | ||||
| Balance sheet total | 1,972,947 | 1,783,299 | 213,044 | - 23,396 |